Daftar Matakuliah

SEMESTER 1
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 AKKB1012 Implementasi Dasar Akuntansi Digital 3 0 3 0
2 AKKK1372 Ekonomi Bisnis 3 3 0 0
3 AKKK1012 Akuntansi Bisnis Fundamental + Asistensi 3 3 0 0
4 UNKU0012 Pendidikan Agama 2 2 0 0
5 AKKK1362 Pengantar Bisnis Dan Manajemen 3 3 0 0
6 AKKK1352 Matematika Bisnis 2 2 0 0
7 UNKU0042 Character Building 2 2 0 0
8 UNKU0032 Bahasa Indonesia 2 2 0 0
Jumlah 20 17 3 0
SEMESTER 2
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 AKKK2152 Sistem Informasi Manajemen 3 3 0 0
2 AKKK2022 Akuntansi Bisnis Kontemporer I 3 3 0 0
3 UNKU0072 Kewarganegaraan 2 2 0 0
4 AKKK2262 Taxation 3 3 0 0
5 AKKK2202 Cost Accounting 3 3 0 0
6 AKKK2382 Statistika Bisnis 2 2 0 0
7 UNKU0062 Entrepreneurship 2 2 0 0
8 UNKU0052 Bahasa Inggris 2 2 0 0
9 UNKU0022 Pancasila 2 2 0 0
Jumlah 22 22 0 0
SEMESTER 3
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 AKKK3062 Akuntansi Koperasi & UMKM 3 3 0 0
2 AKKB3022 Implementasi Akuntansi Digital Terintegrasi 2 0 2 0
3 AKKK3212 Managerial Accounting 3 3 0 0
4 AKKK3142 Sistem Informasi Akuntansi 3 3 0 0
5 AKKK3302 Akuntansi Sektor Publik 3 3 0 0
6 AKKK3112 Audit & Assurance I 3 3 0 0
7 AKKK3032 Akuntansi Bisnis Kontemporer II 3 3 0 0
Jumlah 20 18 2 0
SEMESTER 4
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 AKKK4132 Etika Profesi Akuntansi 3 3 0 0
2 AKKK4222 Manajemen Keuangan 3 3 0 0
3 AKKB4032 Implementasi Akuntansi Digital Berbasis PSAK 2 0 2 0
4 AKKK4192 Management Control System 3 3 0 0
5 AKKK4272 Akuntansi Perpajakan 3 3 0 0
6 AKKK4042 Akuntansi Corporate I 3 3 0 0
7 AKKK4122 Audit & Assurance II + Asistensi 3 3 0 0
Jumlah 20 18 2 0
SEMESTER 5
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 AKKK5282 Tax Practice Learning 2 0 2 0
2 AKKK5072 Analisis Laporan Keuangan 3 3 0 0
3 AKKK5232 Financial Modeling 3 3 0 0
4 AKKK5052 Akuntansi Corporate II 3 3 0 0
5 0 Free Electives 3 3 0 0
6 00 Free Electives 3 3 0 0
7 000 Free Electives 3 3 0 0
Jumlah 20 18 2 0
SEMESTER 6
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 AKKK6342 Metode Riset Bisnis 3 0 3 0
2 AKKB6052 Feasibility Study 2 0 2 0
3 AKKK6332 Metodologi Penelitian Akuntansi 3 3 0 0
4 AKKK6102 Teori Akuntansi 3 3 0 0
5 AKKB6042 Analisis Perancangan Sistem Akuntansi + Asistensi 3 3 0 0
6 0000 Free Electives 3 3 0 0
Jumlah 17 12 5 0
SEMESTER 7
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 AKPB7072 Hukum Bisnis 3 3 0 0
2 AKKB7062 Create Business 2 0 2 0
3 AKKK7172 Audit Sistem Informasi 3 3 0 0
4 AKKK7162 Internal Audit 3 3 0 0
5 AKKK7252 Analisis Investasi Dan Pasar Modal 3 3 0 0
6 AKBB7012 Kerja Praktik 3 0 0 3
7 AKKK7322 Analisis Komprehensif Akuntansi 3 3 0 0
Jumlah 20 15 2 3
SEMESTER 8
NO KODE MK MATAKULIAH SKS METODE RPS
TE PU PA
1 AKKK8402 Skripsi 6 0 0 6
Jumlah 6 0 0 6

Daftar Matakuliah Pilihan

NO KODE MK MATAKULIAH PILIHAN SEMESTER SKS METODE RPS
TE PU PA
1 AKPK5012 Komunikasi Dan Negosiasi Bisnis 5 3 3 0 0
2 AKKK5182 Forensic Accounting And Audit Investigation 5 3 3 0 0
3 AKKK5292 Tax Management 5 3 3 0 0
4 AKKK5312 Akuntansi Pemerintahan 5 3 3 0 0
5 AKPK5022 Corporate Leadership 5 3 3 0 0
6 AKKK6082 Akuntansi Syariah 6 3 3 0 0
7 AKKK6392 Bisnis Internasional 6 3 3 0 0
8 AKKK6092 Akuntansi Sosial 6 3 3 0 0
9 AKKK6242 Sustainability Reporting 6 3 3 0 0

Keterangan :
TE = Teori
PU = Praktikum
PA = Praktek